B80氧化鋯微珠
主要特性:
1.80鋯珠圓整度好。表面光滑,光亮,無氣孔。
2.高強度,高韌性,耐沖擊,不破碎。
3.穩定性能佳,耐酸,堿。
4.低磨性,對設備的磨損極小,有較高的性價比。
技術參數
化學成分 | 含量 | 物理特性 | 參數 |
Chemical | Content | Physical | Parameter |
Property | |||
ZrO2 | 75~80% | 密度 | 〉5.4g/cm3 |
Density | |||
AI2O3 | 5~10% | 堆積密度 | 3.3g/cm3 |
Bulk | |||
density | |||
SiO2 | 7~12% | 壓碎強度 | 〉1.5KN(Φ2mm) |
Compressive | |||
Strength | |||
其他 | 1.00% | 維氏硬度 | 〉1050 |
Others | Vickers | ||
Hardness | |||
自磨耗 | 〈10 | ||
Self consumption | |||
(ppm) |